Die abgelaufene Saison war für den FC Bayern München eine Saison der Rekorde. Es wurden 122 Treffer, davon 68 in der heimischen Allianz-Arena (Foto), erzielt und damit die Bestmarke aus den 70er-Jahren klar übertroffen (siehe eigener Artikel hier). Zudem spielte der Rekordmeister auch die beste Vorrunde aller Zeiten (siehe eigener Artikel hier).
Zwei weitere Rekorde kommen noch hinzu. Mit einem Torverhältnis von 122:36 hat der FCB mit +86 auch die beste Tordifferenz seit Einführung der Bundesliga 1963. Wenig verwunderlich: Die bisherige Bestmarke erspielte das Team aus dem Freistaat in der Saison 2011/12 mit +80. Die ersten sechs Plätze sind für das Starensemble von der Isar reserviert, nur Bayern Leverkusen und Borussia Dortmund schafften es in die Top 15.
Verein/Saison/Tordifferenz/Platzierung
FC Bayern München 2025/26 86 1
FC Bayern München 2012/13 80 1
FC Bayern München 2013/14 71 1
FC Bayern München 2019/20 68 1
FC Bayern München 2016/17 67 1
FC Bayern München 2024/25 67 1
Bayer 04 Leverkusen 2023/24 65 1
FC Bayern München 1972/73 64 1
FC Bayern München 2017/18 64 1
FC Bayern München 1971/72 63 1
FC Bayern München 2015/16 63 1
FC Bayern München 2014/15 62 1
FC Bayern München 2021/22 60 1
FC Bayern München 2018/19 56 1
Borussia Dortmund 2011/12 55 1
FC Bayern München 2011/12 55 2
FC Bayern München 2020/21 55 1
FC Bayern München 2022/23 54 1
FC Bayern München 1979/80 51 1
FC Bayern München 1985/86 51 1
FC Bayern München 1969/70 51 2
Hamburger SV 1979/80 51 2
Hamburger SV 1981/82 50 1
Auch war der FCB in der Saison 2025/26 für die meisten Torbeteiligungen verantwortlich. Bisher hielt Eintracht Frankfurt diesen Rekord von Anfang der 80er-Jahre.
Verein/(Platzierung)/Saison/erzielte Tore + Gegentore/Tore Gesamt
- FC Bayern München (1.) 2025/26; 122+36=158
- Eintracht Frankfurt (8.) 1981/82; 83+72=155
- Offenbacher FC Kickers (17.) 1983/84; 48+106=154
- Rot-Weiß Essen (18.) 1976/77; 49+103=152
- 1. FC Kaiserslautern (6.) 1973/74; 80+69=149
zusammengestellt von Christian Niggemann